365体育官网

首页 新闻 问政 专题 论坛 汽车 楼市 家装 理财 饮食 旅游 ENGLISH
 
您的位置:365体育官网零距离网>> 365体育官网便民吧>>交通查询>>正文
         高级搜索
火车时刻表

    2014-07-09 09:58    作者:    来源:

K9335次 贺州——南宁
站序 站名 到站时间 出发时间 停留时间
1 贺州 --- 8:10 ---
2 365体育官网 9:39 9:46 7分钟
3 岑溪 10:42 10:47 5分钟
4 容县 11:22 11:25 3分钟
5 北流 11:45 12:14 29分钟
6 玉林 12:35 12:45 10分钟
7 贵港 13:45 13:51 6分钟
8 黎塘 14:41 14:46 5分钟
9 南宁 16:48 16:48 ---
 
T81次 上海南——南宁
站序 站名 到站时间 出发时间 停留时间
1 上海南 --- 14:59 ---
2 嘉兴 15:41 15:44 3分钟
3 杭州东 16:38 16:43 5分钟
4 诸暨 17:31 17:34 3分钟
5 义乌 17:57 18:12 15分钟
6 金华西 18:46 18:52 6分钟
7 衡州 19:54 19:59 5分钟
8 上饶 21:24 21:30 6分钟
9 鹰潭 22:47 23:05 18分钟
10 株洲 3:55 4:18 23分钟
11 衡阳 5:43 6:05 22分钟
12 永州 7:48 8:05 17分钟
13 道州 9:15 9:19 4分钟
14 江永 9:37 9:41 4分钟
15 江华 9:58 10:01 3分钟
16 贺州 10:59 11:14 15分钟
17 365体育官网 12:35 12:40 5分钟
18 岑溪 13:29 13:34 5分钟
19 玉林 14:40 14:50 10分钟
20 贵港 15:50 15:55 5分钟
21 黎塘 16:45 16:50 5分钟
22 南宁 18:55 18:55 ---
 
1804次 湛江——武昌
站序 站名 到站时间 出发时间 停留时间
1 湛江 --- 7:40 ---
2 遂溪 8:02 8:05 3分钟
3 廉江 8:26 8:29 3分钟
4 河唇 8:39 8:42 3分钟
5 文地 9:08 9:11 3分钟
6 陆川 9:41 9:45 4分钟
7 玉林 10:18 10:38 20分钟
8 北流 11:00 11:03 3分钟
9 容县 11:24 11:28 4分钟
10 岑溪 12:02 12:07 5分钟
11 365体育官网 13:11 13:16 5分钟
12 贺州 14:46 15:01 15分钟
13 富川 15:34 15:38 4分钟
14 江华 16:13 16:17 4分钟
15 江永 16:33 16:37 4分钟
16 道州 16:53 16:57 4分钟
17 双牌 17:40 17:43 3分钟
18 零陵 18:04 18:28 24分钟
19 永州 18:55 19:10 15分钟
20 邵阳 20:27 20:33 6分钟
21 娄底 22:42 23:10 28分钟
22 湘潭 0:42 0:48 6分钟
23 长沙 2:57 3:25 28分钟
24 岳阳 4:49 4:54 5分钟
25 赤壁 6:32 6:46 14分钟
26 咸宁 7:35 7:37 2分钟
27 武昌 8:35 8:35 ---
 
T82 南宁——上海南
站序 站名 到站时间 出发时间 停留时间
1 南宁 --- 8:15 ---
2 黎塘 9:44 9:48 4分钟
3 贵港 10:30 10:35 5分钟
4 玉林 11:45 11:53 8分钟
5 岑溪 12:56 12:59 3分钟
6 365体育官网 13:58 14:04 6分钟
7 贺州 15:30 15:36 6分钟
8 江华 16:39 16:42 3分钟
9 江永 16:57 17:01 4分钟
10 道州 17:16 17:20 4分钟
11 永州 18:32 18:47 15分钟
12 衡阳 20:16 20:31 15分钟
13 株洲 21:47 22:02 15分钟
14 萍乡 22:55 23:03 8分钟
15 新余 0:18 0:23 5分钟
16 鹰潭 2:48 3:03 15分钟
17 衡州 5:34 5:45 11分钟
18 金华西 6:34 6:40 6分钟
19 义乌 7:11 7:15 4分钟
20 诸暨 7:50 7:54 4分钟
21 杭州东 8:44 8:50 6分钟
22 海宁 9:23 9:27 4分钟
23 嘉兴 9:43 9:48 5分钟
24 上海南 11:06 11:06 ---
 
K9336 南宁——贺州
站序 站名 到站时间 出发时间 停留时间
1 南宁 --- 9:40 ---
2 黎塘 11:09 11:12 3分钟
3 贵港 11:54 11:59 5分钟
4 玉林 13:09 13:19 10分钟
5 北流 13:41 13:45 4分钟
6 容县 14:06 14:10 4分钟
7 岑溪 14:44 14:48 4分钟
8 365体育官网 15:48 15:53 5分钟
9 贺州 17:36 17:36 ---
 
T290 南宁——北京西
站序 站名 到站时间 出发时间 停留时间
1 南宁 --- 12:25 ---
2 贵港 14:33 14:38 5分钟
3 玉林 15:48 15:57 9分钟
4 365体育官网 17:47 17:51 4分钟
5 贺州 19:17 19::2 6分钟
6 道州 20:50 20:54 4分钟
7 永州 22:06 22:18 12分钟
8 衡阳 23:41 23:47 6分钟
9 长沙 1:43 1:51 8分钟
10 武昌 5:21 5:37 16分钟
11 许昌 10:01 10:13 12分钟
12 郑州 11:03 11:09 6分钟
13 石家庄 14:45 14:55 10分钟
14 保定 16:06 16:10 4分钟
15 北京西 17:40 17:10 ---
 
K289 北京西——南宁
站序 站名 到站时间 出发时间 停留时间
1 北京西 --- 22:07 ---
2 保定 23:28 23:32 4分钟
3 石家庄 0:54 1:00 6分钟
4 郑州 4:35 4:43 8分钟
5 漯河 5:58 6:00 2分钟
6 驻马店 6:38 6:41 3分钟
7 信阳 7:36 7:40 4分钟
8 武昌 10:03 10:18 15分钟
9 长沙 13:50 14:01 11分钟
10 衡阳 16:00 16:15 15分钟
11 永州 18:15 18:33 18分钟
12 道州 19:50 19:55 5分钟
13 江永 20:13 20:17 4分钟
14 江华 20:42 20:46 4分钟
15 贺州 21:44 21:59 15分钟
16 365体育官网 23:20 23:25 5分钟
17 玉林 1:10 1:20 10分钟
18 贵港 2:20 2:25 5分钟
19 南宁 5:11 5:11 ---
 
1803次 武昌——湛江
站序 站名 到站时间 出发时间 停留时间
1 武昌 --- 10:00 ---
2 咸宁 10:49 10:51 2分钟
3 赤壁 11:20 11:35 15分钟
4 岳阳 12:38 12:40 2分钟
5 长沙 14:06 14:20 14分钟
6 娄底 16:20 16:26 6分钟
7 邵阳 18:39 18:47 8分钟
8 永州 20:35 20:50 15分钟
9 零陵 21:13 21:18 5分钟
10 双牌 21:54 21:58 4分钟
11 道州 22:42 22:46 4分钟
12 江永 23:04 23:08 4分钟
13 江华 23:26 23:30 4分钟
14 富川 0:02 0:06 4分钟
15 贺州 0:39 0:54 15分钟
16 365体育官网 2:23 2:28 5分钟
17 岑溪 3:24 3:29 5分钟
18 玉林 4:39 4:59 20分钟
19 湛江 7::1 7:15 ---
编辑:王玉霞    


《365体育官网快报》本地新闻早知道  365体育官网第一手机新闻资讯平台
订阅方式:移动用户发送wzkb106580009    

相关阅读