| 
      
        |  |  
        |                       | 17日上午玛丽娅杯(青年组)参赛名单 |              | 2011-07-15 20:42    作者:    来源: |  |  |              |  |              | ? 
| 比赛序号 | 比赛项目 | 参赛节目 | 组别 | 选手姓名 | 性别 | 年龄 |  
| 84 | 器乐 | F小调奏鸣曲第一乐章 | 青年 | 邓东梅 | 女 | 21岁 |  
| 85 | 器乐 | 吉普赛回旋曲 | 青年 | 黄丽帆 | 女 | 21岁 |  
| 86 | 器乐 | 小卜少 | 青年 | 黄丽帆 | 女 | 21岁 |  
| 87 | 器乐 | 塔兰泰拉舞曲 | 青年 | 覃绿叶 | 女 | 22岁 |  
| 88 | 器乐 | 野蜂飞舞 | 青年 | 康厚全 | 男 | 20岁 |  
| 89 | 器乐 | 圆舞曲 | 青年 | 池霞 | 女 | 21岁 |  
| 90 | 器乐 | F大调小奏鸣曲 | 青年 | 韦艳萍 | 女 | 20岁 |  
| 91 | 器乐 | 山娃 | 青年 | 魏振婷 | 女 | 20岁 |  
| 92 | 舞蹈 | 喜水 | 青年 | 梁晶晶/杨莹/周楚怡 | 女 | 17岁 |  
| 93 | 舞蹈 | 沙漠玫瑰 | 青年 | 梁海梅 | 女 | 21岁 |  
| 94 | 舞蹈 | 美丽的公主 | 青年 | 黄娟 | 女 | 34岁 |  
| 95 | 舞蹈 | 红与黑 | 青年 | 植剑兰、杨炼月 | 女 | 25岁 |  
| 96 | 舞蹈 | 一起来嘻哈 | 青年 | 架势堂 | 男 | 25岁 |  
| 97 | 舞蹈 | 雁爱舞动 | 青年 | 何海雁 | 女 | 20岁 |  
| 98 | 舞蹈 | 纯印度冈 | 青年 | 陈青霞 | 女 | 24岁 |  
| 99 | 舞蹈 | 金色藤仗 | 青年 | 植剑兰 | 女 | 25岁 |  
| 100 | 舞蹈 | 魅惑金翅 | 青年 | 黄潆薇 | 女 | 22岁 |  
| 101 | 舞蹈 | 半個月亮爬上来 | 青年 | 杨温雅 | 女 | 18岁 |  
| 102 | 舞蹈 | Waido | 青年 | 梁超红 | 女 | 25岁 |  
| 103 | 舞蹈 | 神秘印度 | 青年 | 甘梅 | 女 | 33岁 |  
| 104 | 舞蹈 | 鱼儿 | 青年 | 莫嘉靖 | 女 | 22岁 |  
| 105 | 舞蹈 | 金翅 | 青年 | 梁海梅 | 女 | 21岁 |  ? 比赛时间:17日上午9:00? 地点:玛丽娅妇产医院 |  | 编辑:王玉霞 |  
            
              | 
 |  
              | 
                  
                    | 
                        
                          | 
                              
                                | 
 |  
                                | 《365体育官网快报》本地新闻早知道  365体育官网第一手机新闻资讯平台 |  
                                | 订阅方式:移动用户发送by到10658714    电信用户发送wzkx到10659229 |  
                                | 
 |  |  
                          | 相关阅读 |  |  |  
              |  |  
 
 
 |  
        |  |  |  |