| 奇瑞汽车价格表 | 
|  | 车? 型 | 现市场指导价 | 备? 注 | 
| A1? 1.3MT | 实力型 | 45800 |  | 
| 舒适型 | 49800 |  | 
| 豪华型 | 55800 |  | 
| A1? 1.3AMT | 舒适型 | 56800 |  | 
|  | 颜色:冰雪蓝、天青蓝、莹石蓝、尚品红、玄铁灰、纳斯达克银、赤铜红、碧石蓝 | 
|  | 车型 | 市场指导价 |  | 
| A515MT | 标准型(钢圈) | 55800 |  | 
| 精英型(钢圈) | 58800 |  | 
| 精英型(铝圈) | 59800 |  | 
| 华贵型 | 64800 |  | 
| 豪华型 | 67800 |  | 
| A518MT | 舒适型 | 69800 |  | 
| 豪华型 | 74800 |  | 
| A520AT | 豪华型 | 85800 |  | 
|  | 颜色:爱琴海蓝、慕尼黑、纳斯达克银、勃朗峰白、狼堡灰 | 
| A3两厢 | 1.6MT进取型 | 74800 |  | 
| 1.6MT豪华型 | 84800 |  | 
| 1.8MT尊贵型 | 90800 |  | 
| 2.0AT尊贵型 | 100800 |  | 
| A3三厢 | 1.6MT进取型 | 76800 |  | 
| 1.6MT豪华型 | 86800 |  | 
| 1.8MT尊贵型 | 92800 |  | 
| 2.0AT尊贵型 | 102800 |  | 
| 颜色:爱琴海蓝、魔力黑、纳斯达克银、奇瑞白、狼堡灰、激情红 | 
| 瑞虎 | 1.6MT精英型 | 84800 |  | 
| 1.6MT豪华型 | 94800 |  | 
| 1.8MT精英型 | 91800 |  | 
| 1.8MT豪华型 | 101800 |  | 
| 2.0AT精英型 | 105800 |  | 
| 2.0AT豪华型 | 115800 |  | 
| 2.0MT精英型 | 105800 | 四驱 | 
| 2.0MT豪华型 | 115800 | 
| 1.8MT舒适型DR版 | 99800 | 欧版 | 
| 1.8MT豪华型DR版 | 109800 | 
| 2.0AT舒适型DR版 | 113800 | 
| 2.0AT豪华型DR版 | 123800 | 
| 颜色:狂野绿、徽墨黑、纳斯达克银、奇瑞白、狼堡灰、玛格丽特蓝、魔力黑 | 
| Q6 | 1.0MT标准型 | 39800 |  | 
| 1.0MT舒适型 | 42800 |  | 
| 1.0MT豪华型 | 44800 |  | 
| 1.3MT舒适型 | 47800 |  | 
| 1.3MT豪华型 | 49800 |  | 
| 1.3-AMT巡航版 | 54800 |  | 
| 颜色:纳斯达克银、法兰红、碧海蓝、金杏黄、狼堡灰、时尚橙、皇爵金 | 
| 奇瑞汽车价格表 | 
|  | 车? 型 | 现市场指导价 | 备? 注 | 
| 威麟(V5) | 1.9MT舒适型(五座/七座) | 139800 | 柴油版 | 
| 1.9MT豪华型(五座/七座) | 149800 | 
| 1.8MT舒适型(五座/七座) | 109800 |  | 
| 1.8MT豪华型(五座/七座) | 119800 |  | 
| 2.0MT舒适型(五座/七座) | 117800 |  | 
| 2.0MT豪华型(五座/七座) | 127800 |  | 
| 2.0AT豪华型(五座/七座) | 144800 |  | 
| 颜色:玛格丽特蓝、魔力黑、纳斯达克银、奇瑞白、狼堡灰 | 
| 新旗云 | 1.5MT | 标准型 | 50800 | 钢圈,助力,收音机,无气囊 | 
| 实力型 | 51800 | 钢圈,助力,收音机, 365体育官网门锁,无气囊 | 
| 舒适型 | 52800 | 钢圈、助力、收音机、 365体育官网门锁、ABS、EBD、无气囊 | 
| 舒适型 | 54800 | 钢圈、助力、收音机、365体育官网门锁、ABS、EBD、带气囊 | 
| 豪华型 | 55800 | 铝圈、助力、CD、遥控门锁、真皮、ABS、EBD、无气囊 | 
| 豪华型 | 57800 | 铝圈、助力、CD、遥控门锁、真皮、ABS、EBD、带气囊 | 
| 颜色:奇瑞白、徽墨黑、浅香槟、中国蓝、维也纳金、科罗拉多红、蓝灰 | 
| QQ3 | 0.8MT | 基本型 | 29800 |  | 
| 启航型 | 33800 |  | 
| 舒适型 | 37000 |  | 
| 1.0MT | 启航型 | 37000 |  | 
| 舒适型 | 41000 |  | 
| 豪华型 | 44000 |  | 
| 1.0AMT | 自由巡航 | 47800 | 原1.1AMT舒适型 | 
| 快乐巡航 | 50800 | 原1.1AMT豪华型 | 
| 颜色:法兰红、金杏黄、柠檬黄、典雅绿、碧海蓝、时尚橙、纳斯达克银、奇瑞白 | 
| 东方之子 | 1.8MT | 舒适型 | 81800 | 已经下调了2万元的市场价 | 
| 豪华型 | 91800 | 
| 2.0AT | 舒适型 | 98800 | 
| 豪华型 | 108800 | 
| 颜色:中国蓝、魔力黑、奇瑞白、纳斯达克银、赭石红 | 
| QQ me | 1.3MT | 欢心型 | 55000 |  | 
| 欢动型 | 58000 | 目前可售车型 | 
| 欢乐型 | 62000 |  | 
| 1.3AMT | 自由巡航 | 65000 | 目前可售车型 | 
| 快乐巡航 | 69000 |  | 
| 颜色:胭脂红、荧光黄、碧水绿、天晶紫、银月粉、水星蓝 | 
| 风云2三厢 | 1.5MT | 进取型 | 56800 |  | 
| 豪华型 | 59800 |  | 
| 颜色:极速白、炫酷黑、闪电银、激情红、活力蓝、灵动灰 | 
| 风云2两厢 | 1.5MT | 实力型 | 51800 |  | 
| 进取型 | 55800 |  | 
| 豪华型 | 58800 |  | 
| 尊贵型 | 60800 |  | 
| 颜色:魅力橙、炫金黄、闪电银、激情红、活力蓝、灵动灰?? |